Informations
Guide des tailles
Trouvez votre taille parfaite grâce à nos tableaux de conversion. En cas de doute, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure.
Comment prendre vos mesures
📏 Tour de poitrine
Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en passant sous les bras.
📏 Tour de taille
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille, généralement au-dessus du nombril.
📏 Tour de hanches
Mesurez la partie la plus large de vos hanches et fesses.
Vêtements Femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Taille (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
| Hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Vêtements Homme
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Taille (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Comment mesurer votre pointure
1. Posez votre pied sur une feuille de papier
2. Tracez le contour de votre pied
3. Mesurez la distance du talon à l'orteil le plus long
4. Comparez avec notre tableau ci-dessous
Chaussures Femme
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.8 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 24.1 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.4 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 24.8 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.1 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.2 |
| 42 | 11 | 8.5 | 27 |
Chaussures Homme
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 29.5 |
Taille de bagues
Comment mesurer : Enroulez un fil autour de votre doigt, marquez le tour complet, déroulez et mesurez en millimètres. C'est votre circonférence.
| Taille FR/EU | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 48 | 15.3 | 48 |
| 50 | 15.9 | 50 |
| 52 | 16.6 | 52 |
| 54 | 17.2 | 54 |
| 56 | 17.8 | 56 |
| 58 | 18.5 | 58 |
| 60 | 19.1 | 60 |
| 62 | 19.7 | 62 |
Guide sacs à main
Mini
Moins de 20 cm
Idéal pour les soirées. Contient l'essentiel : téléphone, clés, carte.
Medium
20 à 30 cm
Format quotidien polyvalent. Contient portefeuille, téléphone, maquillage.
Large
Plus de 30 cm
Grand format pour le travail ou les voyages. Contient beaucoup d'effets.
Vous ne trouvez pas votre taille ?
Notre équipe est disponible pour vous aider à choisir la bonne taille.
Nous contacter